Состав команды, контакты, отпуска
ФИО | Позиция | Адрес электронной почты | Табельный номер | Телеграм | Часовой пояс от МСК | Планируемые отпуска 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соловьев Роман Александрович | Team-Lead | r.a.solovev@rt-sk.ru | 00112 | @ParAsyN | +0 | 07.04-11.04 12.05-25.05 18.08-22.08 25.08-28.08 05.11-07.11 |
| Макаров Виктор Валерьевич | Tech-Lead, Back-End | v.v.makarov@rt-sk.ru | 00116 | @MakViktor | +0 | 14.04-27.04 04.08-17.08 05.11-07.11 |
| Курин Степан Владимирович | Back-End | s.v.kurin@rt-sk.ru | 00105 | @stepa_lepa | +0 | 17.02-23.02 09.06-15.06 01.09-14.09 03.12-05.12 |
| Васянькин Алексей Евгеньевич | Back-End | a.e.vasyankin@rt-sk.ru | 00157 | @findmeifc | +0 | 24.03-28.03 02.06-06.06 28.07-10.08 27.10-31.10 |
| Родин Евгений Николаевич | Front-End | e.n.rodin@rt-sk.ru | 00117 | @io_jack | +0 | 03.03-16.03 16.06-29.06 05.05-07.05 |
| Цыганок Данил Сергеевич | Front-End | d.s.cyganok@rt-sk.ru | 00185 | @daniltcy | +0 | |
| Далбаева Аюна Емельяновна | SA + Process | 00101 | @iamaiuna | +0 | 24.02-28.02 28.04-30.04 01.07-14.07 05.11-07.11 22.12-29.12 | |
| Колчина Елена Борисовна | SA | e.b.kolchina@rt-sk.ru | 00060 | @lKol4ina | +0 | 15.03-28.03 21.07-03.08 05.11-07.11 |
| Смирнов Алексей Владимирович | SA | a.v.smirnov@rt-sk.ru | 00118 | @LSmirnoVV | +0 | 28.04-11.05 12.05-14.05 30.06-06.07 04.08-10.08 |
| Айтуганов Ленар Айдарович | QA | 100-78 | @lendr89 | +0 | ||
| Тюрин Федор Игоревич | QA | f.i.tiurin@rt-sk.ru | 00120 | @freddy_freds | +0 | 05.03-07.03 30.06-13.07 20.10-30.10 31.10-02.11 |
| Филюнов Вячеслав Александрович | QA | v.a.filiunov@rt-sk.ru | 00113 | @slava13f | +0 | 24.02-28.02 03.03-07.03 10.03 01.08 04.08 05.08-08.08 29.09-12.10 |
| Яминова Ксения | QA | yaminova@micord.ru | 100-100 | @xenia_yaminova | +0 |
Ссылки на ресурсы команды
Сервисы команды
- ervu-subpoena-registry (Описание сервиса ervu-subpoena-registry)
- ervu-summon-list-registry (Описание сервиса ervu-summon-list-registry)
- ervu-incidents-service (Описание сервиса ervu-incidents-service)
- ervu-organization-registry (Описание сервиса ervu-organization-registry)
Микрофронты команды
Список микрофронтов по разделам команд
- mfe-subpoenas-person (Повестки)
- mfe-call-lists (Списки на вызов)
- mfe-dataquality (Инциденты)
- mfe-organizations-registration (Учет в организациях)
- mfe-subpoena-signing (Пакетное подписание повесток)
- mfe-citizens-to-call (Граждане, подлежащие вызову)
Процессы команды
- milBaseAdditionalProcess
- milBaseAppearedSummonProcess
- milBaseAttendanceNotRequired
- milBaseCheckExtraStart
- milBaseCorrectIncident
- milBaseDeliveryNotRequired
- milBaseFindActiveSummon
- milBaseKillSummon
- milBaseMassSendProcess
- milBaseMassSummonRecruits
- milBaseMeasuresInfliction
- milBaseMeasuresInflictionCancel
- milBaseMeasuresInteragency
milBaseMZIncidentSend
- milBaseMZRequestSend
- milBaseOrderSummon
- milBaseReasonNotAttendance
- milBaseReportIncident
- milBaseReportIncidentSend
- milBaseRouteCancelMeasures
- milBaseRouteMeasures
- milBaseSendProcess
- milBaseSummonRequired
- milBaseSummonRouteEdit
- milBaseMZXmlGenerate
- emulateMeasuresInflictionCancel
Подробная информация о процессах представлена тут Процессы Реестра повесток
Добавить комментарий